A chaque fois, c’est une nouvelle aventure. L’ironman m’a permis de vivre mes émotions en allant à chaque fois au bout de moi-même. Des larmes de joies à Roth sur les derniers kilomètres du marathon pour mon premier ‘sub10’, à la déception de Klagenfurt où je tenais la forme de ma vie et où j’ai craqué autant physiquement que dans la tête; Du pur bonheur de franchir la ligne à Lanzarote pour ce qui reste à ce jour ma course la plus difficile, à la sensation de ‘total control’ à Vichy, en passant par la frustration d’une crevaison et d’une chute à Zurich. Des émotions collectives également, avec cette bande de potes qu’est le Rushteam. D’un à deux « fous », le groupe « iron » a compté jusqu’à une douzaine d’oranges, et des moments de partage inoubliables.
Zurich (2006) | 10h35 | 1h02 – 5h16 – 4h13 |
Roth (2008) | 9h57 | 1h00 – 5h07 – 3h43 |
Klagenfurt (2009) | 11h26 | 1h02 – 5h06 – 5h09 |
Zurich (2010) | 10h14 | 1h05 – 5h13* – 3h52 |
Lanzarote (2011) | 10h55 | 0h58 – 5h49 – 3h59 |
Embrun (2011) | 12h52 | 0h56 – 7h18 – 4h32 |
Frankfurt (2012) | 10h11 | 0h57 – 5h06 – 4h00 |
Roth (2013) | 10h04 | 1h01 – 5h09 – 3h48 |
Vichy (2013) | 9h50 | 1h04 – 4h51 – 3h47 |
IronMédoc (2015) | 10h28 | 1h09 – 4h58 – 4h12 |
Vichy (2015) | 10h28 | 1h02 – 5h07* – 4h11 |
Frenchman (2016) | 9h54 | 1h00 – 4h58 – 3h51 |
Frankfurt (2017) | 9h39 | 0h55 – 4h50 – 3h45 |
Parcours vélo
Plat/Roulant | Roth, Frankfurt, Vichy, Médoc |
Roulant avec des bosses | Zurich, Klagenfurt |
Venteux avec du d+ | Lanzarote |
Montagneux | Embrun |
Parcours course à pied
Plat/Roulant | Zurich, Lanzarote, Klagenfurt, Médoc |
Roulants | Frankfurt (ponts), Vichy (ponts + escaliers) Roth (faux plats) |
Valonné | Embrun |
* crevaison à vélo